Блок напорной гребенки(БНГ,БГ) выполняет следующие задачи:
| Рабочая среда | вода техническая для систем ППД (пресная, пластовая) |
| Температура рабочей среды, °С | +5 ... 65 |
| Условный диаметр трубопровода напорного коллектора, мм | 100…300 |
| Условный диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 65, 80, 100, 150 |
| Количество высоконапорных водоводов | от 2 до 8 |
| Номинальное давление, МПа | 10, 16, 21, 25 |
| Температура окружающей среды, °С | от -60 до +40 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | У, УХЛ, ХЛ |
| Класс взрывоопасной зоны блока по ПУЭ | В-1а или В-1б |
| Габаритные размеры, мм* Длина Ширина Высота |
5000...8000 |
| Масса, кг, не более* | 10000 |
Наше предприятие осуществляет полный комплекс работ от поставки оборудования до его запуска.
Cтоимость БНГ и БГ вы можете узнать заполнив форму ниже.
ООО «ПМП «Завод РМК»
Россия, 410065, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. б/н, корпус 33Б, кабинет 405
Тел./Факс: +7 (8452) 39-74-00
E-mail: mail@rmksar.ru